3月20日,金雷股份最新高管薪酬曝光。根据2025年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,金雷股份共有10位董事和高级管理人员。从年龄看,金雷股份董事和高级管理人员平均年龄为48岁,年龄中位数为48岁,其中,副董事长及非独立董事李新生年龄最高为55岁,职工代表董事及审计部负责人田倩倩年龄最小为39岁。
从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬741.20万元,平均薪酬78.76万元,年薪中位数为94.47万元。其中,总经理张振薪酬最高为139.48万元,职工代表董事及审计部负责人田倩倩薪酬最低为11.14万元(2025年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2025薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 张振 | 总经理 | 20210513 | - | 139.48 | 50.77 | 42 |
| 李新生 | 副董事长 | 20240515 | 20270514 | 104.44 | 15.57 | 55 |
| 非独立董事 | 20240515 | 20270514 | ||||
| 周丽 | 财务总监 | 20260209 | - | 98.73 | 17.56 | 52 |
| 非独立董事 | 20240515 | 20270514 | ||||
| 董事会秘书 | 20151023 | - | ||||
| 路会龙 | 副总经理 | 20230411 | - | 97.72 | -13.39 | 45 |
| 郭甫 | 副总经理 | 20200211 | - | 94.47 | 11.33 | 40 |
| 王瑞广 | 副总经理 | 20140515 | - | 62.09 | -4.68 | 52 |
| 蔺立元 | 副总经理 | 20210513 | - | 56.77 | -25.23 | 55 |
| 伊廷雷 | 董事长 | 20240515 | 20270514 | 44.00 | -0.07 | 54 |
| 非独立董事 | 20240515 | 20270514 | ||||
| 朱晓宇 | 财务总监 | 20251028 | 20260206 | 32.36 | - | 42 |
| 田倩倩 | 职工代表董事 | 20251021 | 20270514 | 11.14 | - | 39 |
| 审计部负责人 | 20240515 | - |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2023年薪酬总额为635.28万元,2024年薪酬总额为645.84万元,2025年薪酬总额为741.20万元。从2023年到2025年,董事和高管薪酬总额增加105.92万元,增幅16.67%。
金雷股份公司股价从2023年末的26.93元,到2025年末的28.13元,涨幅4.47%。
| 股价与薪酬 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬(万元) | 741.20 | 645.84 | 635.28 |
| 年度股价涨跌幅 | 42.21% | -26.54% | -31.16% |
| 年末股价(元) | 28.13 | 19.78 | 26.93 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。